Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|
3 | Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos | | | | 19.741.914,82 |
30 | Tasas | | | 1.465.000 | |
303 | Tasas académicas | | 1.465.000 | | |
303.00 | Tasas académicas por servicios administrativos | 1.315.000 | | | |
303.01 | Tasas académicas por servicios de centros adscritos y vinculados de enseñanza oficial | 150.000 | | | |
31 | Precios Públicos | | | 14.438.464,82 | |
312 | Servicios Académicos por enseñanzas regladas | | 14.438.464,82 | | |
312.00 | Servicios académicos de 1º Y 2º ciclo en centros propios | 13.838.464,82 | | | |
312.01 | Servicios académicos de 3º ciclo en centros propios | 600.000 | | | |
32 | Otros Ingresos Procedentes de Presentaciones de Servicios | | | 3.836.950 | |
320 | Derechos de matrícula en Cursos y Seminarios de Enseñanzas propias | | 628.500 | | |
320.03 | Cursos de postgrado | 530.000 | | | |
320.99 | Otros cursos y seminarios | 98.500 | | | |
323 | Contratos artículo 83 LOU | | 2.829.000 | | |
324 | Servicios prestados por Unidades de apoyo a la investigación | | 55.000 | | |
324.00 | Servicio centralizado de ciencias de la salud | 55.000 | | | |
326 | Servicios deportivos universitarios | | 324.450 | | |
33 | Venta de Bienes | | | 1.500 | |
330 | Venta de publicaciones propias | | 1.500 | | |
330.00 | Venta de libros y revistas | 1.500 | | | |
| | | | | |
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|
4 | Transferencias Corrientes | | | | 107.660.830,51 |
41 | De Organismos Autonómicos Administrativos | | | 334.896 | |
410 | De Organismos Autónomos Estatales | | 6.000 | | |
410.99 | De Otros Organismos Autonomos del Estado | 6.000 | | | |
411 | De Organismos Autónomos De La Junta De Andalucía | | 328.896 | | |
42 | De la Seguridad Social | | | 1.163.398,72 | |
421 | Del Servicio Andaluz de Salud | | 1.163.398,72 | | |
421.00 | S.A.S. Plazas Vinculadas | 1.163.398,72 | | | |
45 | De Comunidades Autónomas | | | 103.509.737,79 | |
450 | De la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía | | 103.494.737,79 | | |
450.00 | Financiación Básica CICE | 81.442.042,48 | | | |
450.01 | Contrato Programa CICE | 20.619.426,31 | | | |
450.02 | Para Consejo Social CICE | 110.000 | | | |
450.04 | Para Praem CICE | 179.255 | | | |
450.99 | Otros CICE | 1.144.014 | | | |
451 | De otras Consejerías de la Junta de Andalucía | | 15.000 | | |
46 | 0 | | | 114.000 | |
461 | De Ayuntamientos | | 114.000 | | |
47 | De Empresas Privadas | | | 1.600.998 | |
470 | De Entidades Financieras | | 1.362.648 | | |
479 | De Otras Empresas Privadas | | 238.350 | | |
48 | De Familias e Instituciones sin Fines de Lucro | | | 238.000 | |
481 | De Instituciones sin fines de lucro | | 238.000 | | |
481.02 | De Fundaciones Universitarias | 238.000 | | | |
49 | Del Exterior | | | 699.800 | |
495 | Otras Transferencias de la Unión Europea | | 699.800 | | |
| | | | | |
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|
5 | Ingresos Patrimoniales | | | | 189.500 |
52 | Intereses de Depósitos | | | 50.000 | |
520 | Intereses de cuentas bancarias | | 50.000 | | |
55 | Producto de Concesiones y Aprovechamientos Especiales | | | 139.500 | |
551 | De Concesiones Administrativas | | 139.500 | | |
551.00 | De cafeterías | 43.245 | | | |
551.01 | De servicios de reprografía | 37.107 | | | |
551.99 | De otras concesiones administrativas | 59.148 | | | |
| | | | | |
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|
7 | Transferencias de Capital | | | | 7.466.790 |
70 | De la Administración General del Estado | | | 1.464.778 | |
700 | Del Ministerio de Educación y Ciencia | | 1.464.778 | | |
700.00 | Del Ministerio de Educación para Investigación Científica | 1.464.778 | | | |
75 | De Comunidades Autónomas | | | 6.002.012 | |
750 | De la Consejería de Economía Innovación y Ciencia | | 6.002.012 | | |
750.00 | De la CICE para Investigación Científica | 2.366.012 | | | |
750.09 | De la CICE para otras inversiones | 3.636.000 | | | |
| | | | | |
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|
8 | Activos Financieros | | | | 308.894,72 |
82 | Reintegro de Préstamos Concedidos Reintegro de préstamos concedidos a corto plazo al personal | | | 200.000 | |
82 | Reintegro de préstamos concedidos | | 200.000 | | |
87 | Remanentes de Tesorería | | | 108.894,72 | |
870 | Remanentes de Tesorería | | 108.894,72 | | |
870.01 | Remanentes de tesorería no afectado | 108.894,72 | | | |
| | | | | |
Total Ingresos | | | | | 135.367.930,05 |
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|
1 | Gastos de Personal | | | | 96.608.274 |
12 | Funcionarios | | | 49.927.037,53 | |
120 | Retribuciones Básicas Personal Funcionario | | 22.422.075,96 | | |
120.00 | Retribuciones Básicas Personal Docente e Investigador | 350.000 | | | |
120.00.00 | Retribuciones Básicas Persnal Docente Investigador CU | 2.311.952,57 | | | |
120.00.01 | Retribuciones Básicas Personal Docente Investigador CEU | 579.852,33 | | | |
120.00.02 | Retribuciones Básicas Personal Docente Investigador TU | 7.383.826,10 | | | |
120.00.03 | Retribuciones Básicas Personal Docente Investigador TEU | 2.285.101,90 | | | |
120.00.06 | Retribuciones Básicas Personal Docente Investigador E.O. Náuticas | 16.270,43 | | | |
120.01 | Retribuciones Básicas Personal Administración y Servicios | 14.824,22 | | | |
120.01.00 | Retribuciones Básicas Personal Funcionario PAS Grupo A | 602.039,07 | | | |
120.01.01 | Retribuciones Básicas Personal Funcionario PAS Grupo B | 940.017,89 | | | |
120.01.02 | Retribuciones Básicas Personal Funcionario PAS Grupo C | 2.589.954,24 | | | |
120.01.03 | Retribuciones Básicas Personal Funcionario PAS Grupo D | 106.834,49 | | | |
120.01.04 | Retribuciones Básicas Personal Funcionario PAS Grupo E | 72.434,18 | | | |
120.05 | Trienios Personal Funcionario | 4.122.416,14 | | | |
120.05.01 | Trienios Personal Funcionario PAS | 1.046.552,40 | | | |
121 | Retribuciones Complementarias Personal Funcionario | | 27.504.961,57 | | |
121.00.00 | Complemento Destino PDI | 8.474.885,30 | | | |
121.00.01 | Complemento Destino Plazas Vinculadas | 89.134,38 | | | |
121.01 | Complemento Destino PAS | 2.717.906,39 | | | |
121.02.00 | Complemento Específico General del PDI | 5.593.469,84 | | | |
121.02.01 | Complemento Específico por Desempeño de Cargos Académicos | 1.352.699,04 | | | |
121.02.02 | Complemento Específico por Méritos Docentes | 5.348.982,22 | | | |
121.02.03 | Complemento Específico Plazas Vinculadas | 90.864,28 | | | |
121.03 | Complemento Específico PAS | 3.555.873,13 | | | |
121.04.03 | Otros Complementos Plazas Vinculadas | 164.890,19 | | | |
121.06.00 | Complementos Personales y Transitorios del PDI | 96.598,34 | | | |
121.06.01 | Complementos Pesonales y Transitorios PAS | 19.658,46 | | | |
13 | Laborales | | | 24.495.010,61 | |
130 | Retribuciones básicas personal laboral fijo | | 10.972.222,82 | | |
130.00.00 | Retribuciones Básicas Profesor Contratado Dr. LOU | 1.840.006,51 | | | |
130.00.01 | Retribuciones Básicas Profesor Colaborador LOU | 866.567,61 | | | |
130.01.00 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 1 | 501.796,18 | | | |
130.01.01 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 2 | 713.149,95 | | | |
130.01.02 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 3 | 2.831.836,79 | | | |
130.01.03 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 4 | 1.047.465,70 | | | |
130.03.00 | Otras Retribuciones Profesor Contratado Dr. LOU | 2.149.531,82 | | | |
130.03.01 | Otras Retribuciones Profesor Colaborador LOU | 1.021.868,26 | | | |
131 | Otras remuneraciones personal laboral fijo | | 3.245.603,61 | | |
131.01.00 | Horas Extras Personal Laboral Fijo PAS | 12.009,17 | | | |
131.01.02 | Trabajos en Sábados y Festivos Personal Laboral Fijo PAS | 38.354,35 | | | |
131.01.04 | Complemento de Antigüedad Personal Laboral Fijo PAS | 877.318,01 | | | |
131.01.05 | Vestuario Personal Laboral Fijo PAS | 111.764,29 | | | |
131.01.99 | Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS | 2.206.157,79 | | | |
134 | Personal Laboral Eventual | | 10.277.184,18 | | |
134.00.01 | Retribuciones Básicas Ayudantes de Universidad LOU | 10.265,48 | | | |
134.00.02 | Retribuciones Básicas Asociados LOU | 660.137,68 | | | |
134.00.03 | Retribuciones Básicas Asociados Ciencias de la Salud LOU | 790.214,18 | | | |
134.00.06 | Retribuciones Básicas Otro Profesorado LOU | 5.566.913,09 | | | |
134.00.10 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Eventual PAS | 149.367,59 | | | |
134.01.01 | Otras Retribuciones Ayudante de Universidad LOU | 11.515,56 | | | |
134.01.02 | Otras Retribuciones Asociados LOU | 924.705,41 | | | |
134.01.03 | Otras Retribuciones Asociados Ciencias de la Salud LOU | 151.294,08 | | | |
134.01.06 | Otras Retribuciones otro Profesorado LOU | 1.929.296,60 | | | |
134.01.10 | Otras Retribuciones Personal Laboral Eventual PAS | 59.549,45 | | | |
134.01.11 | Vestuario Personal Laboral Eventual PAS | 23.925,06 | | | |
15 | Incentivos al Rendimiento | | | 8.165.730,33 | |
150 | Productividad | | 8.049.504,65 | | |
150.00 | Productividad por Méritos Investigadores | 1.853.299,68 | | | |
150.01 | Complementos Autonómicos Art. 66 LOU PDI Funcionario | 3.073.167,65 | | | |
150.02 | Productividad Plazas Vinculadas | 433.780,44 | | | |
150.03.00 | Productividad PAS Funcionario | 1.793.220,55 | | | |
150.03.01 | Productividad PAS Laboral | 896.036,33 | | | |
151 | Gratificaciones | | 116.225,68 | | |
151.01 | Gratificaciones PAS | 116.225,68 | | | |
16 | Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador | | | 14.020.495,53 | |
160 | Cuotas Sociales | | 12.253.947,70 | | |
160.00 | Seguridad Social | 12.253.947,70 | | | |
162 | Prestaciones y Gastos Sociales del Personal | | 1.766.547,83 | | |
| | | | | |
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|
2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | | | | 19.762.535,85 |
20 | Arrendamientos y Cánones | | | 192.501 | |
202 | Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones | | 38.700 | | |
204 | Arrendamiento de Elementos de Transporte | | 9.900 | | |
205 | Arrendamiento de Mobiliario y Enseres | | 8.550 | | |
206 | Arrendamiento de Sistemas para Procesos de Información | | 132.351 | | |
209 | Cánones | | 3.000 | | |
21 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación | | | 3.386.560,38 | |
212 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Edificios y Otras Construcciones | | 1.474.092,24 | | |
213 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Maquinaria, Instalaciones y Utillaje | | 746.721,26 | | |
214 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Elementos de Transporte | | 102.000 | | |
215 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Enseres | | 13.027,47 | | |
216 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Sistemas para Procesos de Información | | 1.050.719,41 | | |
22 | Material, Suministros y Otros | | | 15.976.233,71 | |
220 | Material de oficina | | 2.348.726,49 | | |
220.00 | Material de Oficina Ordinario no Inventariable | 744.646,02 | | | |
220.01 | Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones | 230.980 | | | |
220.02 | Material Informático no Inventariable | 15.134,77 | | | |
220.99 | Otro Material | 1.357.965,70 | | | |
221 | Suministros | | 2.298.184,20 | | |
221.00 | Energía Eléctrica | 1.655.486,70 | | | |
221.01 | Agua | 286.721,72 | | | |
221.02 | Gas | 106.985,40 | | | |
221.03 | Combustible | 92.150 | | | |
221.06 | Productos Farmacéuticos y Material Sanitario | 26.000 | | | |
221.07 | Material Docente | 14.672,40 | | | |
221.08 | Material Deportivo, Didáctico y Cultural | 6.600 | | | |
221.10 | Material para Reparaciones de Edificios y Otras Construcciones | 14.243,41 | | | |
221.99 | Otros Suministros | 95.324,57 | | | |
222 | Comunicaciones | | 321.437,72 | | |
222.00 | Comunicaciones Telefónicas | 97.450 | | | |
222.01 | Comunicaciones Postales | 43.987,72 | | | |
222.04 | Comunicaciones Informáticas | 180.000 | | | |
223 | Transportes | | 82.000 | | |
224 | Primas de Seguros | | 117.200 | | |
225 | Tributos | | 148.223 | | |
226 | Gastos diversos | | 4.892.432,87 | | |
226.01 | Atenciones Protocolarias y Representativas | 19.700 | | | |
226.02 | Información, Divulgación y Publicidad | 185.650 | | | |
226.03 | Jurídicos, Contenciosos | 18.000 | | | |
226.04 | Gastos de Formación y Perfeccionamiento del Personal | 250.100 | | | |
226.06 | Reuniones, Conferencias y Cursos | 309.166,83 | | | |
226.09 | Actividades Culturales | 555.000 | | | |
226.10 | Actividades Deportivas | 197.000 | | | |
226.99 | Otros Gastos Diversos | 3.357.816,04 | | | |
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | | 5.768.029,43 | | |
227.00 | Limpieza y Aseo | 3.753.000 | | | |
227.01 | Seguridad | 770.000 | | | |
227.03 | Postales o Similares | 1.617,43 | | | |
227.06 | Estudios y Trabajos Técnicos | 484.425 | | | |
227.07 | Edición de Publicaciones | 62.400 | | | |
227.99 | Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales | 696.587 | | | |
23 | Indemnizaciones por Razón del Servicio | | | 207.240,76 | |
230 | Dietas | | 94.211,88 | | |
231 | Locomoción | | 102.928,88 | | |
233 | Otras Indemnizaciones | | 5.000 | | |
233 | Otras indemnizaciones | | 5.100 | | |
233.06 | ALUMNOS DIRECTORES DE SECRETARIADO | 5.100 | | | |
| | | | | |
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|
3 | Gastos Financieros | | | | 262.500 |
31 | De Préstamos en Moneda Nacional | | | 110.000 | |
310 | Intereses | | 80.000 | | |
311 | Gastos de Emisión, Modificación y Cancelación | | 30.000 | | |
34 | De Depósitos, Fianzas y Otros | | | 152.500 | |
342 | Intereses de Demora | | 150.000 | | |
349 | Otros gastos financieros | | 2.500 | | |
349.09 | Otros Gastos Financieros | 2.500 | | | |
| | | | | |
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|
4 | Becarios de Apoyo y Otras Ayudas y Subvenciones | | | | 2.878.096,76 |
48 | A Familias e Instituciones sin Ánimo de Lucro | | | 2.878.096,76 | |
480 | Becas y Ayudas Propias a Estudiantes | | 745.300 | | |
481 | Becas y Ayudas a Estudiantes con Financiación Externa | | 597.850 | | |
482 | Otras Becas y Ayudas Propias de la Universidad | | 430.767,55 | | |
483 | Otras Becas y Ayudas con Financiación Externa | | 521.255 | | |
485 | A Otras Instituciones sin Ánimo de Lucro | | 341.510,21 | | |
489 | Otras Ayudas y Subvenciones | | 241.414 | | |
| | | | | |
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|
6 | Inversiones Reales | | | | 15.180.024 |
60 | Inversión Nueva. Plan Propio | | | 1.132.993 | |
60 | Inversión Nueva. Plan Propio | | 1.132.993 | | |
62 | Plan Plurianual de Inversiones. Inversión Nueva | | | 56.500 | |
62 | Plan Plurianual de Inversiones. Inversión Nueva | | 56.500 | | |
64 | Gastos en Inversiones de Carácter Inmaterial | | | 13.990.531 | |
640 | Gastos de Investigación y Desarrollo | | 13.990.531 | | |
640.00 | Acciones de Investigación | 1.181.553 | | | |
640.03 | Infraestructura Científica | 5.107.173 | | | |
640.04 | Movilidad de Personal Investigador | 40.000 | | | |
640.05 | Organización de Congresos de Carácter Científico | 9.000 | | | |
640.06 | Proyectos de Investigación | 3.057.347 | | | |
640.07 | Publicaciones Científicas | 410.161 | | | |
640.09 | Contratos Científicos Técnicos | 2.724.064 | | | |
640.13 | Becas Personal Investigador en Formación | 1.461.233 | | | |
| | | | | |
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|
7 | Transferencias de Capital | | | | 367.604,72 |
70 | 0 | | | 367.604,72 | |
700 | Al Ministerio de Ciencia e Innovación | | 367.604,72 | | |
| | | | | |
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|
8 | Activos Financieros | | | | 200.000 |
83 | Concesión de Préstamos | | | 200.000 | |
83 | Concesión de Préstamos | | 200.000 | | |
| | | | | |
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|
9 | Pasivos Financieros | | | | 108.894,72 |
91 | Amortización Préstamos en Moneda Nacional | | | 108.894,72 | |
911 | Amortización de Préstamos a Largo Plazo de Entes Sector Púbico | | 108.894,72 | | |
| | | | | |
Total Gastos | | | | | 135.367.930,05 |
Presupuesto Inicial. Estado de Gastos
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|
1 | Gastos de Personal | | | | 96.608.274 |
12 | Funcionarios | | | 49.927.037,53 | |
120 | Retribuciones Básicas Personal Funcionario | | 22.422.075,96 | | |
120.00 | Retribuciones Básicas Personal Docente e Investigador | 350.000 | | | |
120.00.00 | Retribuciones Básicas Persnal Docente Investigador CU | 2.311.952,57 | | | |
120.00.01 | Retribuciones Básicas Personal Docente Investigador CEU | 579.852,33 | | | |
120.00.02 | Retribuciones Básicas Personal Docente Investigador TU | 7.383.826,10 | | | |
120.00.03 | Retribuciones Básicas Personal Docente Investigador TEU | 2.285.101,90 | | | |
120.00.06 | Retribuciones Básicas Personal Docente Investigador E.O. Náuticas | 16.270,43 | | | |
120.01 | Retribuciones Básicas Personal Administración y Servicios | 14.824,22 | | | |
120.01.00 | Retribuciones Básicas Personal Funcionario PAS Grupo A | 602.039,07 | | | |
120.01.01 | Retribuciones Básicas Personal Funcionario PAS Grupo B | 940.017,89 | | | |
120.01.02 | Retribuciones Básicas Personal Funcionario PAS Grupo C | 2.589.954,24 | | | |
120.01.03 | Retribuciones Básicas Personal Funcionario PAS Grupo D | 106.834,49 | | | |
120.01.04 | Retribuciones Básicas Personal Funcionario PAS Grupo E | 72.434,18 | | | |
120.05 | Trienios Personal Funcionario | 4.122.416,14 | | | |
120.05.01 | Trienios Personal Funcionario PAS | 1.046.552,40 | | | |
121 | Retribuciones Complementarias Personal Funcionario | | 27.504.961,57 | | |
121.00.00 | Complemento Destino PDI | 8.474.885,30 | | | |
121.00.01 | Complemento Destino Plazas Vinculadas | 89.134,38 | | | |
121.01 | Complemento Destino PAS | 2.717.906,39 | | | |
121.02.00 | Complemento Específico General del PDI | 5.593.469,84 | | | |
121.02.01 | Complemento Específico por Desempeño de Cargos Académicos | 1.352.699,04 | | | |
121.02.02 | Complemento Específico por Méritos Docentes | 5.348.982,22 | | | |
121.02.03 | Complemento Específico Plazas Vinculadas | 90.864,28 | | | |
121.03 | Complemento Específico PAS | 3.555.873,13 | | | |
121.04.03 | Otros Complementos Plazas Vinculadas | 164.890,19 | | | |
121.06.00 | Complementos Personales y Transitorios del PDI | 96.598,34 | | | |
121.06.01 | Complementos Pesonales y Transitorios PAS | 19.658,46 | | | |
13 | Laborales | | | 24.495.010,61 | |
130 | Retribuciones básicas personal laboral fijo | | 10.972.222,82 | | |
130.00.00 | Retribuciones Básicas Profesor Contratado Dr. LOU | 1.840.006,51 | | | |
130.00.01 | Retribuciones Básicas Profesor Colaborador LOU | 866.567,61 | | | |
130.01.00 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 1 | 501.796,18 | | | |
130.01.01 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 2 | 713.149,95 | | | |
130.01.02 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 3 | 2.831.836,79 | | | |
130.01.03 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 4 | 1.047.465,70 | | | |
130.03.00 | Otras Retribuciones Profesor Contratado Dr. LOU | 2.149.531,82 | | | |
130.03.01 | Otras Retribuciones Profesor Colaborador LOU | 1.021.868,26 | | | |
131 | Otras remuneraciones personal laboral fijo | | 3.245.603,61 | | |
131.01.00 | Horas Extras Personal Laboral Fijo PAS | 12.009,17 | | | |
131.01.02 | Trabajos en Sábados y Festivos Personal Laboral Fijo PAS | 38.354,35 | | | |
131.01.04 | Complemento de Antigüedad Personal Laboral Fijo PAS | 877.318,01 | | | |
131.01.05 | Vestuario Personal Laboral Fijo PAS | 111.764,29 | | | |
131.01.99 | Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS | 2.206.157,79 | | | |
134 | Personal Laboral Eventual | | 10.277.184,18 | | |
134.00.01 | Retribuciones Básicas Ayudantes de Universidad LOU | 10.265,48 | | | |
134.00.02 | Retribuciones Básicas Asociados LOU | 660.137,68 | | | |
134.00.03 | Retribuciones Básicas Asociados Ciencias de la Salud LOU | 790.214,18 | | | |
134.00.06 | Retribuciones Básicas Otro Profesorado LOU | 5.566.913,09 | | | |
134.00.10 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Eventual PAS | 149.367,59 | | | |
134.01.01 | Otras Retribuciones Ayudante de Universidad LOU | 11.515,56 | | | |
134.01.02 | Otras Retribuciones Asociados LOU | 924.705,41 | | | |
134.01.03 | Otras Retribuciones Asociados Ciencias de la Salud LOU | 151.294,08 | | | |
134.01.06 | Otras Retribuciones otro Profesorado LOU | 1.929.296,60 | | | |
134.01.10 | Otras Retribuciones Personal Laboral Eventual PAS | 59.549,45 | | | |
134.01.11 | Vestuario Personal Laboral Eventual PAS | 23.925,06 | | | |
15 | Incentivos al Rendimiento | | | 8.165.730,33 | |
150 | Productividad | | 8.049.504,65 | | |
150.00 | Productividad por Méritos Investigadores | 1.853.299,68 | | | |
150.01 | Complementos Autonómicos Art. 66 LOU PDI Funcionario | 3.073.167,65 | | | |
150.02 | Productividad Plazas Vinculadas | 433.780,44 | | | |
150.03.00 | Productividad PAS Funcionario | 1.793.220,55 | | | |
150.03.01 | Productividad PAS Laboral | 896.036,33 | | | |
151 | Gratificaciones | | 116.225,68 | | |
151.01 | Gratificaciones PAS | 116.225,68 | | | |
16 | Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador | | | 14.020.495,53 | |
160 | Cuotas Sociales | | 12.253.947,70 | | |
160.00 | Seguridad Social | 12.253.947,70 | | | |
162 | Prestaciones y Gastos Sociales del Personal | | 1.766.547,83 | | |
| | | | | |
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|
2 | Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | | | | 17.338.041,85 |
20 | Arrendamientos y Cánones | | | 183.251 | |
202 | Arrendamiento de Edificios y Otras Construcciones | | 38.700 | | |
204 | Arrendamiento de Elementos de Transporte | | 2.500 | | |
205 | Arrendamiento de Mobiliario y Enseres | | 6.700 | | |
206 | Arrendamiento de Sistemas para Procesos de Información | | 132.351 | | |
209 | Cánones | | 3.000 | | |
21 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación | | | 3.370.360,38 | |
212 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Edificios y Otras Construcciones | | 1.470.092,24 | | |
213 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Maquinaria, Instalaciones y Utillaje | | 736.721,26 | | |
214 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Elementos de Transporte | | 102.000 | | |
215 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Enseres | | 10.827,47 | | |
216 | Reparaciones, Mantenimiento y Conservación de Sistemas para Procesos de Información | | 1.050.719,41 | | |
22 | Material, Suministros y Otros | | | 13.578.189,71 | |
220 | Material de oficina | | 2.037.678,49 | | |
220.00 | Material de Oficina Ordinario no Inventariable | 505.246,02 | | | |
220.01 | Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones | 230.980 | | | |
220.02 | Material Informático no Inventariable | 15.134,77 | | | |
220.99 | Otro Material | 1.286.317,70 | | | |
221 | Suministros | | 2.172.684,20 | | |
221.00 | Energía Eléctrica | 1.655.486,70 | | | |
221.01 | Agua | 278.721,72 | | | |
221.02 | Gas | 77.485,40 | | | |
221.03 | Combustible | 37.150 | | | |
221.06 | Productos Farmacéuticos y Material Sanitario | 2.500 | | | |
221.07 | Material Docente | 14.672,40 | | | |
221.08 | Material Deportivo, Didáctico y Cultural | 6.000 | | | |
221.10 | Material para Reparaciones de Edificios y Otras Construcciones | 13.243,41 | | | |
221.99 | Otros Suministros | 87.424,57 | | | |
222 | Comunicaciones | | 321.437,72 | | |
222.00 | Comunicaciones Telefónicas | 97.450 | | | |
222.01 | Comunicaciones Postales | 43.987,72 | | | |
222.04 | Comunicaciones Informáticas | 180.000 | | | |
223 | Transportes | | 82.000 | | |
224 | Primas de Seguros | | 114.600 | | |
225 | Tributos | | 148.223 | | |
226 | Gastos diversos | | 2.995.036,87 | | |
226.01 | Atenciones Protocolarias y Representativas | 19.700 | | | |
226.02 | Información, Divulgación y Publicidad | 184.650 | | | |
226.03 | Jurídicos, Contenciosos | 18.000 | | | |
226.04 | Gastos de Formación y Perfeccionamiento del Personal | 245.600 | | | |
226.06 | Reuniones, Conferencias y Cursos | 237.166,83 | | | |
226.09 | Actividades Culturales | 79.000 | | | |
226.10 | Actividades Deportivas | 21.000 | | | |
226.99 | Otros Gastos Diversos | 2.189.920,04 | | | |
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | | 5.706.529,43 | | |
227.00 | Limpieza y Aseo | 3.751.500 | | | |
227.01 | Seguridad | 770.000 | | | |
227.03 | Postales o Similares | 1.617,43 | | | |
227.06 | Estudios y Trabajos Técnicos | 479.425 | | | |
227.07 | Edición de Publicaciones | 62.400 | | | |
227.99 | Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales | 641.587 | | | |
23 | Indemnizaciones por Razón del Servicio | | | 206.240,76 | |
230 | Dietas | | 93.511,88 | | |
231 | Locomoción | | 102.628,88 | | |
233 | Otras Indemnizaciones | | 5.000 | | |
233 | Otras indemnizaciones | | 5.100 | | |
233.06 | ALUMNOS DIRECTORES DE SECRETARIADO | 5.100 | | | |
| | | | | |
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|
3 | Gastos Financieros | | | | 262.500 |
31 | De Préstamos en Moneda Nacional | | | 110.000 | |
310 | Intereses | | 80.000 | | |
311 | Gastos de Emisión, Modificación y Cancelación | | 30.000 | | |
34 | De Depósitos, Fianzas y Otros | | | 152.500 | |
342 | Intereses de Demora | | 150.000 | | |
349 | Otros gastos financieros | | 2.500 | | |
349.09 | Otros Gastos Financieros | 2.500 | | | |
| | | | | |
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|
4 | Becarios de Apoyo y Otras Ayudas y Subvenciones | | | | 1.237.777,76 |
48 | A Familias e Instituciones sin Ánimo de Lucro | | | 1.237.777,76 | |
480 | Becas y Ayudas Propias a Estudiantes | | 445.300 | | |
482 | Otras Becas y Ayudas Propias de la Universidad | | 430.767,55 | | |
483 | Otras Becas y Ayudas con Financiación Externa | | 7.200 | | |
485 | A Otras Instituciones sin Ánimo de Lucro | | 341.510,21 | | |
489 | Otras Ayudas y Subvenciones | | 13.000 | | |
| | | | | |
Cap. | Descripción | Subccto. | Concepto | Artículo | Capítulo |
---|
6 | Inversiones Reales | | | | 9.375.407 |
60 | Inversión Nueva. Plan Propio | | | 1.065.493 | |
60 | Inversión Nueva. Plan Propio | | 1.065.493 | | |
62 | Plan Plurianual de Inversiones. Inversión Nueva | | | 55.000 | |
62 | Plan Plurianual de Inversiones. Inversión Nueva | | 55.000 | | |
64 | Gastos en Inversiones de Carácter Inmaterial | | | 8.254.914 | |
640 | Gastos de Investigación y Desarrollo | | 8.254.914 | | |
640.00 | Acciones de Investigación | 1.181.553 | | | |
640.03 | Infraestructura Científica | 4.707.173 | | | |
640.04 | Movilidad de Personal Investigador | 40.000 | | | |
640.05 | Organización de Congresos de Carácter Científico | 3.000 | | | |
640.06 | Proyectos de Investigación | 462.730 | | | |
640.07 | Publicaciones Científicas | 410.161 | | | |
640.09 | Contratos Científicos Técnicos | 24.064 | | | |
640.13 | Becas Personal Investigador en Formación | 1.426.233 | | | |
| | | | | |
