Resumen por Ámbitos y Objetivos:
| A1.- ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE | UCA (€) | Afectada (€) | Total |
|---|---|---|---|
| 01.- Garantizar la adecuada correspondencia de la oferta formativa con los intereses y oportunidades de nuestra comunidad académica y del entorno socioeconómico. | 1.117.020 | 8.000 | 1.125.020 |
| 02.- Incrementar la adquisición de capacidades y habilidades de estudiantes y egresados para mejorar su empleabilidad. | 308.767 | 625.055 | 933.822 |
| 1.425.787 | 633.055 | 2.058.842 | |
| A2.- INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA | UCA (€) | Afectada (€) | Total |
| 03.- Incrementar la productividad y calidad de nuestra investigación. | 2.846.966,55 | 535.000 | 3.381.966,55 |
| 04.- Estimular las agregaciones científicas y su desarrollo en redes de investigación. | 396.000 | 2.494.017 | 2.890.017 |
| 05.- Contribuir al desarrollo socioeconómico de nuestra región mediante la transferencia y la innovación. | 4.925.709 | 2.998.564 | 7.924.273 |
| 8.168.675,55 | 6.027.581 | 14.196.256,55 | |
| A3.- ORGANIZACIÓN Y RECURSOS | UCA (€) | Afectada (€) | Total |
| 06.- Adecuar las estructuras y los procesos a las necesidades de nuestros grupos de interés. | 692.337 | 5.000 | 697.337 |
| 07.- Gestionar los recursos de forma eficiente y sostenible, procurando un desarrollo equilibrado en cada campus. | 1.068.700 | 39.148 | 1.107.848 |
| 1.761.037 | 44.148 | 1.805.185 | |
| A4.- PERSONAS | UCA (€) | Afectada (€) | Total |
| 08.- Transmitir a la comunidad universitaria la importancia y la utilidad de su trabajo. | 110.223 | 295.000 | 405.223 |
| 09.- Potenciar la formación, las capacidades y el desarrollo profesional de las personas. | 611.427 | 845.800 | 1.457.227 |
| 721.650 | 1.140.800 | 1.862.450 | |
| A5.- ENTORNO | UCA (€) | Afectada (€) | Total |
| 10.- Identificar y analizar el impacto de los grupos de interés en colaboración con el Consejo Social. | 221.000 | 563.896 | 784.896 |
| 11.- Mejorar la imagen y la difusión de la institución. | 417.850 | 12.500 | 430.350 |
| 638.850 | 576.396 | 1.215.246 | |
| A6.- OTROS ÁMBITOS | UCA (€) | Afectada (€) | Total |
| 01.- Atender a los compromisos financieros por operaciones de la UCA. | 371.394,72 | 300.000 | 671.394,72 |
| 02.- Financiación de Centros, Departamentos y Másteres | 2.878.764,85 | 530.000 | 3.408.764,85 |
| 03.- Funcionamiento Ordinario. | 12.174.066,93 | 817.450 | 12.991.516,93 |
| 04.- Retribuciones Plantilla | 96.608.274 | 0 | 96.608.274 |
| 05.- Actuaciones en el Marco de Colaboración con Entidades Financieras | 550.000 | 0 | 550.000 |
| 112.582.500,50 | 1.647.450 | 114.229.950,50 | |
| Total | 125.298.500,05 | 10.069.430 | 135.367.930,05 |
Seleccione una Actividad:
A1.- ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
| 01.- Garantizar la adecuada correspondencia de la oferta formativa con los intereses y oportunidades de nuestra comunidad académica y del entorno socioeconómico. | UCA (€) | Afectada (€) | Total |
|---|---|---|---|
| Acreditación y sellos de calidad EUR-ACE, EURO-INF en el campo de la ingeniería | 11.000 | 0 | 11.000 |
| Adquisición de Recursos Bibliográficos - Libros, Manuales, Monografías. | 225.160 | 0 | 225.160 |
| Apoyo a la renovación de la acreditación de los títulos oficiales | 34.000 | 0 | 34.000 |
| Asistencia a foros interuniversitarios en materia de calidad | 2.000 | 0 | 2.000 |
| Ayudas a estudiantes de Doctorado y Máster en materia de transferencia | 3.000 | 0 | 3.000 |
| Ayudas para la realización de actividades formativas. | 30.000 | 0 | 30.000 |
| Becas Fundación Carolina movilidad con Brasil. | 25.000 | 0 | 25.000 |
| Becas Fundación Carolina para realización de tesis doctorales. | 7.200 | 0 | 7.200 |
| Becas Posgrado | 32.800 | 0 | 32.800 |
| Becas Propias de la Escuela de Doctorado para fomentar la internacionalización de los Programas de Doctorado. | 45.000 | 0 | 45.000 |
| Contratos Predoctorales. | 69.200 | 0 | 69.200 |
| Convenio Posgrado -Fueca | 95.000 | 0 | 95.000 |
| Convocatoria Equipa 2016 de proyectos docentes para la cofinanciación de equipamiento | 150.000 | 0 | 150.000 |
| Creación de grupos de auditores "Auditoría Interna del Sistema de Garantía de Calidad" | 2.200 | 0 | 2.200 |
| Creación de grupos de Auditoría Interna SGC-Informació Pública | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Financiación actividades formativas de los Programas de Doctorado. | 60.000 | 0 | 60.000 |
| Fomentar la mejora continua y el desarrollo de capacidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje | 175.460 | 0 | 175.460 |
| Gestión de los Programas de Doctorado por sus responsables. | 42.000 | 0 | 42.000 |
| Incentivos para lectura tesis doctorales. | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Movilidad: Programa de becas UCA-Internacional Posgrado para estancias de Investigación. | 100.000 | 0 | 100.000 |
| Organización de las Jornadas Técnicas de Calidad de las Universidades Andaluzas | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 1.117.020 | 8.000 | 1.125.020 |
| 02.- Incrementar la adquisición de capacidades y habilidades de estudiantes y egresados para mejorar su empleabilidad. | UCA (€) | Afectada (€) | Total |
|---|---|---|---|
| Andalucía Open Future. | 35.000 | 0 | 35.000 |
| Apoyo y tutorías a los proyectos e iniciativas emprendedoras | 20.000 | 0 | 20.000 |
| Becas de formación para actividad en la Unidad de Innovación Docente | 8.500 | 0 | 8.500 |
| Becas Santander CRUE-CEPYME | 0 | 84.600 | 84.600 |
| Captación Prácticas Curriculares | 0 | 41.000 | 41.000 |
| Encuentros empresariales con directores de RRHH | 2.000 | 0 | 2.000 |
| Feria de Empleo | 0 | 12.000 | 12.000 |
| Fomento de la cultura emprendedora | 47.437 | 0 | 47.437 |
| Fomento de la cultura emprendedora | 0 | 50.000 | 50.000 |
| Formación y capacitación a emprendedores | 20.000 | 0 | 20.000 |
| Jornadas, seminarios y conferencias sobre Empleo verde y sostenibilidad | 2.300 | 0 | 2.300 |
| Migración de prácticas extracurriculares a la plataforma de curriculares | 0 | 60.000 | 60.000 |
| Movilidad: apoyo al programa Erasmus+ de Prácticas en Empresas Extranjeras. | 30.000 | 0 | 30.000 |
| Movilidad: apoyo al programa Erasmus+ de Prácticas en Empresas Extranjeras. | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Movilidad: Programa de becas UCA-Internacional Grado hacia centros de prestigio. | 75.000 | 0 | 75.000 |
| Plan de apoyo de Sistema de Garantía Juvenil | 10.530 | 0 | 10.530 |
| Plan de apoyo de Sistema de Garantía Juvenil | 0 | 115.600 | 115.600 |
| Política lingüística: Apoyo a la impartición de cursos de idiomas. | 0 | 40.000 | 40.000 |
| Política lingüística: Apoyo para la impartición de cursos de idiomas. | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Política lingüística: campaña "So do I" de fomento del aprendizaje y acreditación de idiomas. | 2.000 | 0 | 2.000 |
| PRAEM | 0 | 179.255 | 179.255 |
| Programa de Apoyo al Aprendizaje (PAA) | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 308.767 | 625.055 | 933.822 |
A2.- INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
| 03.- Incrementar la productividad y calidad de nuestra investigación. | UCA (€) | Afectada (€) | Total |
|---|---|---|---|
| Adquisiciones de Recursos de Información - Publicaciones y Bases de Datos. | 661.553 | 0 | 661.553 |
| Asistencia a cursos y congresos PDI | 60.000 | 0 | 60.000 |
| Becas de apoyo proyectos de innovación empresarial estratégicos vinculados a los CEIS | 28.000 | 0 | 28.000 |
| Co-financiación Infraestructuras FEDER de la convocatoria 2015. | 0 | 400.000 | 400.000 |
| Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía (CBUA) - Adquisiciones de Recursos de Información - Publicaciones y Bases de Datos. | 410.161 | 0 | 410.161 |
| Contratos Posdoctorales asociados a Grupos de Trabajo de alto nivel productivo y Ramón y Cajal. | 129.000 | 0 | 129.000 |
| Contratos Predoctorales asociados a investigadores Ramón y Cajal. | 65.000 | 0 | 65.000 |
| Contratos Pre-doctorales asociados a la convocatoria del plan estatal. | 334.000 | 0 | 334.000 |
| Contratos predoctorales de convocatorias anteriores | 786.933 | 0 | 786.933 |
| Contratos puente | 175.000 | 0 | 175.000 |
| Creación de cursos especificos para tecnicos e investigadores | 6.000 | 0 | 6.000 |
| Estancias de investigadores de prestigio internacional para desarrollar líneas estratégicas de transferencia (proyectos con empresas) en la UCA | 12.000 | 0 | 12.000 |
| I Congreso sobre Género, Ciencia y Conocimiento | 3.000 | 0 | 3.000 |
| I Congreso sobre Género, Ciencia y Conocimiento | 0 | 6.000 | 6.000 |
| Impulso para la obtención de Starting Grant y Consolidator Grant de ERC en HORIZONTE 2020 | 49.319,55 | 0 | 49.319,55 |
| Impulso para la obtención de Starting Grant y Consolidator Grant de ERC en HORIZONTE 2020 | 0 | 129.000 | 129.000 |
| Movilidad Entrante. Programa de becas UCA-Internacional. Dirección de Tesis con otro país. | 30.000 | 0 | 30.000 |
| Movilidad: Programa de becas UCA-Internacional para estancias breves de investigadores senior de prestigio. | 20.000 | 0 | 20.000 |
| Movilidad: Programa de becas UCA-Internacional Post-doctoral para atracción de talento. | 72.000 | 0 | 72.000 |
| 2.846.966,55 | 535.000 | 3.381.966,55 |
| 04.- Estimular las agregaciones científicas y su desarrollo en redes de investigación. | UCA (€) | Afectada (€) | Total |
|---|---|---|---|
| Apoyo a líneas prioritarias de investigación. | 59.000 | 0 | 59.000 |
| Asistencia a reuniones de consorcios internacionales con influencia en programas europeos, como las PPPs y JTIs. | 8.000 | 0 | 8.000 |
| Cofinanciación de proyectos y personal de investigación. | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Difusión y obtención de proyectos europeos | 9.000 | 0 | 9.000 |
| Difusión y obtención de proyectos europeos | 0 | 36.000 | 36.000 |
| Impulso y seguimiento, asesoramiento para la transferencia y difusión de la investigación de nuestros grupos, orientado a proyectos nacionales. | 62.000 | 0 | 62.000 |
| Impulso y seguimiento, asesoramiento para la transferencia y difusión de la investigación de nuestros grupos, orientado a proyectos nacionales. | 0 | 16.000 | 16.000 |
| Movilidad para apoyo asistencia a reuniones de consorcios internacionales con influencia en programas europeos, como las PPPs y JTIs relacionadas con los CEIs | 8.000 | 0 | 8.000 |
| Movilidad: Programa de becas UCA-Internacional para estancias de preparación de proyectos internacionales. | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Participación en JTIs y PPPs | 0 | 24.000 | 24.000 |
| Presupuesto operativo de los institutos a principios de año. Costes indirectos | 70.000 | 0 | 70.000 |
| Presupuesto operativo de los institutos a principios de año. Elaboración memorias nuevos Institutos | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Presupuesto operativo de los institutos a principios de año. Indicadores y sexenios | 95.000 | 0 | 95.000 |
| Proyectos de Investigación. | 25.000 | 0 | 25.000 |
| Proyectos de Investigación finaciados por la Consejería de Economía y Conocimiento | 0 | 1.444.839 | 1.444.839 |
| Proyectos de Investigación Nacional | 0 | 900.000 | 900.000 |
| Proyectos puente. | 40.000 | 0 | 40.000 |
| Proyectos y acciones de formación para el fortalecimiento de la oficina de proyectos europeos | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 396.000 | 2.494.017 | 2.890.017 |
| 05.- Contribuir al desarrollo socioeconómico de nuestra región mediante la transferencia y la innovación. | UCA (€) | Afectada (€) | Total |
|---|---|---|---|
| Búsqueda de oportunidades para la transferencia | 6.000 | 0 | 6.000 |
| Centro de transferencia empresarial (edificio del Olivillo) | 3.636.000 | 0 | 3.636.000 |
| Conferencias impartidas por directores de I+D+I de empresas innovadoras | 1.500 | 0 | 1.500 |
| Contratos con el exterior | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| Contratos Postdoctorales en Industria | 67.500 | 0 | 67.500 |
| Contratos Postdoctorales en Industria | 0 | 67.500 | 67.500 |
| Contratos predoctorales en empresas para la preparación de una tesis doctoral | 22.500 | 0 | 22.500 |
| Contratos predoctorales en empresas para la preparación de una tesis doctoral | 0 | 22.500 | 22.500 |
| Fondo para la participación en Capital Social EBT-UCA | 3.000 | 0 | 3.000 |
| Impulso, seguimiento y asesoramiento para la transferencia y difusión de la investigación y transferencia de nuestros grupos: orientado a proyectos internacionales | 157.200 | 0 | 157.200 |
| Participación en los patronatos de centros tecnológicos (cuotas) | 5.086 | 0 | 5.086 |
| Plan de soporte económico para la realización de tesis industriales | 3.000 | 0 | 3.000 |
| Plan de soporte económico para la realización de tesis industriales en el ámbito de los CEIS. | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Programa de apoyo para el impulso y apoyo a la creación de spinoff de la UCA | 0 | 44.814 | 44.814 |
| Programa para el fortalecimiento de la competitividad: Elaboración de prototipos y pruebas de concepto | 9.000 | 0 | 9.000 |
| Programa para el fortalecimiento de la competitividad: Fomento y ayuda para el registro de la propiedad industrial e intelectual | 25.000 | 0 | 25.000 |
| Programa para la organización y asistencia a ferias de transferencia | 3.000 | 0 | 3.000 |
| Programa para la puesta en marcha de proyectos nacionales con empresas e internacionales | 20.000 | 0 | 20.000 |
| Programas estacionales (Cursos de Cádiz, San Roque, Chiclana, Algeciras y Jerez) | 0 | 110.000 | 110.000 |
| Programas estacionales (Cursos de Cádiz, San Roque, Chiclana, Algeciras y Jerez) | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Proyectos Institucionales de Innovación Empresarial liderados por la UCA | 2.000 | 0 | 2.000 |
| Proyectos Tecnológicos | 921.173 | 0 | 921.173 |
| Realización de tesis en empresas relacionadas con el ámbito de los CEIS | 33.750 | 0 | 33.750 |
| 4.925.709 | 2.998.564 | 7.924.273 |
A3.- ORGANIZACIÓN Y RECURSOS
| 06.- Adecuar las estructuras y los procesos a las necesidades de nuestros grupos de interés. | UCA (€) | Afectada (€) | Total |
|---|---|---|---|
| Acreditación EFQM UCA | 8.000 | 0 | 8.000 |
| Compra licencias TOAD y Pycharm | 3.500 | 0 | 3.500 |
| Creación de Grupos: "Auditoría Interna ISO 9001 e ISO14001" | 4.000 | 0 | 4.000 |
| Desarrollar el proceso de encuestas de satisfacción del alumnado con la labor docente. | 127.300 | 0 | 127.300 |
| Desarrollo, actualizaciones e integraciones de procedimientos | 15.000 | 0 | 15.000 |
| Desarrollo de una aplicación informática integrada para la gestión del Gabinete de Ordenación Académica | 20.000 | 0 | 20.000 |
| Despliegue de Administración Electrónica | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Explotar los datos a través de informes y cuadros de mando sencillos de interpretar. | 8.622 | 0 | 8.622 |
| Implantar un sistema de cita previa en las secretarías de los campus de Puerto Real y Jerez | 20.000 | 0 | 20.000 |
| Licencia Alfresco para la gestión de la Administración Electrónica | 20.000 | 0 | 20.000 |
| Mantenimiento de la plataforma de Administración Electrónica | 15.000 | 0 | 15.000 |
| Mantenimiento y actualizaciones aplicación SIGED. | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Mantenimiento y actualizaciones aplicación SIGED. | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Mantenimiento y evolución de aplicaciones informáticas para la gestión de los procedimientos de la Oficina de Relaciones Internacionales | 5.547 | 0 | 5.547 |
| Mantenimiento y evolución de aplicaciones informáticas para la gestión de los procedimientos del Vicerrectorado de Alumnos | 40.000 | 0 | 40.000 |
| Mantenimiento y evolución de aplicaciones informáticas para la gestión de los procedimientos del Vicerrectorado de Investigación | 70.125 | 0 | 70.125 |
| Mantenimiento y evolución de aplicaciones informáticas para la gestión de los procedimientos del Vicerrectorado de Planificación | 46.875 | 0 | 46.875 |
| Mejorar el registro de la actividad investigadora y fortalecer la Unidad Bibliométrica. | 8.622 | 0 | 8.622 |
| Memoria RSC 2015-16 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| Plan de mejora de la gestión del Vicerrectorado relacionados con el CEIMAR. | 84.000 | 0 | 84.000 |
| Prácticas Clínicas - Aplicación VeniSalud | 2.500 | 0 | 2.500 |
| Producción editorial y todas las vertientes derivadas de ella. | 59.000 | 0 | 59.000 |
| Proyecto de mejora de la gestión del Vicerrectorado de Investigación | 80.000 | 0 | 80.000 |
| Publicar los datos requeridos por los organismos competentes. | 8.622 | 0 | 8.622 |
| Realizar la Integración de fuentes de datos ajenas a las bases de datos de Universitas XXI. | 8.624 | 0 | 8.624 |
| Renovación Sello calidad Área de Deportes. | 7.000 | 0 | 7.000 |
| Sistema de Gestión Ambiental | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 692.337 | 5.000 | 697.337 |
| 07.- Gestionar los recursos de forma eficiente y sostenible, procurando un desarrollo equilibrado en cada campus. | UCA (€) | Afectada (€) | Total |
|---|---|---|---|
| Actuaciones de adecuación en salón de actos y espacios de Rectorado en C/ Ancha nº 16 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Actuaciones de reformas y obras menores en centros de la UCA | 100.000 | 0 | 100.000 |
| Adaptación de espacios y procedimientos para videoconferencia y teledocencia | 40.000 | 0 | 40.000 |
| Ampliación de equipos de redes. | 95.000 | 0 | 95.000 |
| Compromiso ISO 14001 en Sistemas de Control y Monitorización | 35.000 | 0 | 35.000 |
| Control y mejora de la eficiencia energética de los armarios de comunicaciones | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Convocatoria competitiva para la adquisición de software docente | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Creación de espacio multiusos (Exposiciones, actividades, conferencias) relacionadas con la edición y el libro | 0 | 1.500 | 1.500 |
| Ejecución de obras de nueva aula polideportivo para el Grado de la ActIvidad Física y el Deporte de la Facultad de Ciencias de la Educación | 150.000 | 0 | 150.000 |
| Ejecución de obras y equipamiento en Facultad de Medicina en Cádiz | 200.000 | 0 | 200.000 |
| Ejecución de obras y equipamientos de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras | 20.000 | 0 | 20.000 |
| Expediente de control, seguimiento, revisión y y reparación de centros del Campus de Cádiz en afección a terceros con riesgos de caida o desprendimientos. | 20.000 | 0 | 20.000 |
| Jornadas de Captación de Recursos | 3.000 | 0 | 3.000 |
| Mantenimiento sostenible de zonas ajardinadas UCA | 3.700 | 0 | 3.700 |
| Migración del SGB Millennium a SGB Koha | 0 | 37.648 | 37.648 |
| Plan de mediciones y control de vertidos en el Campus de Puerto Real. | 7.000 | 0 | 7.000 |
| Planimetría arquitectónica actualizada de todos los Centros de la UCA. | 25.000 | 0 | 25.000 |
| Reforma de sala de disección de la Facultad de Medicina y su equipamiento | 220.000 | 0 | 220.000 |
| 1.068.700 | 39.148 | 1.107.848 |
A4.- PERSONAS
| 08.- Transmitir a la comunidad universitaria la importancia y la utilidad de su trabajo. | UCA (€) | Afectada (€) | Total |
|---|---|---|---|
| Becas y ayudas del Área de Deportes. | 23.000 | 0 | 23.000 |
| Convenio Escuela Infantil La Algaida | 24.323 | 0 | 24.323 |
| DAUC | 2.000 | 0 | 2.000 |
| DAUC Campus Algeciras | 2.000 | 0 | 2.000 |
| DAUC Campus Cádiz | 2.000 | 0 | 2.000 |
| DAUC Campus Jerez | 2.000 | 0 | 2.000 |
| DAUC Campus Puerto Real | 2.500 | 0 | 2.500 |
| Dos Becarios de prácticas extracurriculares, de apoyo al Servicio de Publicaciones. | 11.000 | 0 | 11.000 |
| Plan de Empleabilidad para egresados | 0 | 50.000 | 50.000 |
| Plan de formación y promoción de la participación y Voluntariado ambiental universitario | 2.400 | 0 | 2.400 |
| Plan de Prácticas para egresados | 0 | 225.000 | 225.000 |
| Plan Integral de Participación del Alumnado | 30.000 | 0 | 30.000 |
| Proyecto de Tutorías entre Iguales: Proyecto Compañero | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Reconocimiento al personal por sus 25 años de servicios prestados en la Institución. | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 110.223 | 295.000 | 405.223 |
| 09.- Potenciar la formación, las capacidades y el desarrollo profesional de las personas. | UCA (€) | Afectada (€) | Total |
|---|---|---|---|
| Actividades deportivas en convenio. | 4.500 | 0 | 4.500 |
| Actividades de Responsabilidad Social. | 0 | 4.000 | 4.000 |
| Actividades propias en Complejo Deportivo Jerez. | 4.000 | 0 | 4.000 |
| Actividades propias en Complejo Deportivo Jerez. | 0 | 60.000 | 60.000 |
| Actividades propias en Complejo Deportivo Puerto Real. | 8.000 | 0 | 8.000 |
| Actividades propias en Complejo Deportivo Puerto Real. | 0 | 130.000 | 130.000 |
| Actividades propias en convenio. | 0 | 4.000 | 4.000 |
| Agenda Cultural UCA: Premios y concursos, exposiciones, Campus Cinema, escuelas culturales (música, teatro, danza, flamenco, literatura), Coral Universitaria, colaboraciones culturales, Presencias Literarias, Artísticas, Enouca | 70.000 | 0 | 70.000 |
| Agenda Cultural UCA: Premios y concursos, exposiciones, Campus Cinema, escuelas culturales (música, teatro, danza, flamenco, literatura), Coral Universitaria, colaboraciones culturales, Presencias Literarias, Artísticas, Enouca. | 0 | 40.000 | 40.000 |
| Asistencia e invitación a participar en Jornadas, Congresos, Reuniones y Sectorial de la CRUE | 1.400 | 0 | 1.400 |
| Atención a las personas con discapacidad en la comunidad universitaria | 30.000 | 0 | 30.000 |
| Bibliocultura: Plan Universitario en Fomento del Libro, la Lectura y la Escritura | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Campaña de sensibilización para la movilidad sostenible | 500 | 0 | 500 |
| Campañas de concienciación, ahorro de agua y electricidad, Universidad sostenible | 4.500 | 0 | 4.500 |
| Campeonatos Universitarios de Andalucía 2016. | 0 | 15.000 | 15.000 |
| Campeonatos Universitarios de España 2016. | 6.500 | 0 | 6.500 |
| Campeonatos Universitarios de España 2016. | 0 | 3.500 | 3.500 |
| Competiciones internas UCA. | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Competiciones internas UCA. | 0 | 3.500 | 3.500 |
| Compromiso UCA. | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Convocatoria de innovación docente para estudiantes | 3.000 | 0 | 3.000 |
| Convocatoria de proyectos de innovación: INNOVA | 0 | 35.000 | 35.000 |
| Convocatorias de innovación y mejora docente: ACTÚA, FÓRMATE, DIFUNDE | 0 | 125.000 | 125.000 |
| Cultura Andaluza en Red (Flamenco en Red; Literatura Andaluza en Red; Tutores del Rock) | 0 | 161.000 | 161.000 |
| Cursos de formación en idiomas | 45.000 | 0 | 45.000 |
| Equipamiento deportivo. | 6.000 | 0 | 6.000 |
| Formación del PAS. | 120.000 | 0 | 120.000 |
| Formación Externa de Equipo de Dirección UCA. | 2.000 | 0 | 2.000 |
| Gestión del Centro de Recursos Digitales | 73.327 | 0 | 73.327 |
| I Jornadas de Innovación Docente UCA | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Internacionalización en casa: apoyo a la petición de proyectos Erasmus+ KA2 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| Movilidad: apoyo a la movilidad Erasmus+ de PDI y PAS. | 100.200 | 0 | 100.200 |
| Movilidad: apoyo a la movilidad Erasmus+ de PDI y PAS. | 0 | 79.800 | 79.800 |
| Movilidad: Programa de becas UCA-Internacional de Movilidad de investigadores UCA al extranjero. | 30.000 | 0 | 30.000 |
| Observatorio Cultural del Proyecto Atalaya | 0 | 145.000 | 145.000 |
| Oferta AUPA online | 0 | 4.500 | 4.500 |
| Oferta formativa para el PDI | 40.000 | 0 | 40.000 |
| Participación en la regata Tall Ship 2016 con finalización en Cádiz | 0 | 4.000 | 4.000 |
| Plan de formación solidaria | 12.000 | 0 | 12.000 |
| Plan de Voluntariado UCA (programas locales e internacionales) | 24.500 | 0 | 24.500 |
| Plan InvForma | 3.000 | 0 | 3.000 |
| Posible financiación a equipo ganador GMC | 0 | 1.500 | 1.500 |
| Premios convocatoria INNOVA 2014/15 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 611.427 | 845.800 | 1.457.227 |
A5.- ENTORNO
| 10.- Identificar y analizar el impacto de los grupos de interés en colaboración con el Consejo Social. | UCA (€) | Afectada (€) | Total |
|---|---|---|---|
| Actividades desarrolladas por orientadores y ponentes. Movilidad | 15.000 | 0 | 15.000 |
| Ampliación del Horario de Apertura de las Salas de Estudio | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Apoyo a la Información, orientación y difusión de la oferta de titulaciones | 40.000 | 0 | 40.000 |
| Apoyo psicopedagógico a los alumnos de bajo rendimiento. | 0 | 35.000 | 35.000 |
| Atenciones Psicológicas y Psicopedagógicas a la Comunidad Universitaria | 0 | 9.600 | 9.600 |
| Becas para financiación del examen de acreditación del nivel de idiomas B1. | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Becas y Ayudas al Estudio | 0 | 300.000 | 300.000 |
| Colaboración con las Redes Universitarias de Promoción de la Salud (REUS Y RAUS) | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Desarrollo del curso académico del Aula Universitaria de Mayores | 45.000 | 0 | 45.000 |
| Desarrollo del curso académico del Aula Universitaria de Mayores | 0 | 18.296 | 18.296 |
| Encuestas de percepción sobre la UCA de los grupos de interés. | 5.500 | 0 | 5.500 |
| Jornadas de Orientación Universitaria | 30.000 | 0 | 30.000 |
| Jornadas para difusión de Másteres | 35.000 | 0 | 35.000 |
| Orientación e información para los grados- Visitas guiadas a los Campus | 13.000 | 0 | 13.000 |
| Préstamos al Personal de la Universidad de Cádiz. | 0 | 200.000 | 200.000 |
| Programa de radio semanal sobre actividades de la UCA en el Campus, difusión de la oferta académica y realización de programas de radio temáticos en Centros Universitarios | 4.500 | 0 | 4.500 |
| Promoción actividades culturales en el Campus Bahía de Algeciras en colaboración con otras entidades públicas o privadas | 4.000 | 0 | 4.000 |
| Promoción del software libre y del contenido en abierto | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 221.000 | 563.896 | 784.896 |
| 11.- Mejorar la imagen y la difusión de la institución. | UCA (€) | Afectada (€) | Total |
|---|---|---|---|
| Asistencia de la Defensora a la ENHOE (red europea de Defensores en la educación superior) | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Asistencia de la Defensora a la REDDU (red iberoamericana de Defensores en la educación superior) | 2.000 | 0 | 2.000 |
| Campaña acceso grados, másteres y doctorado | 65.000 | 0 | 65.000 |
| Catalogación y protección jurídica del patrimonio cultural de la UCA. | 12.500 | 0 | 12.500 |
| Ferias Internacionales para promoción de los másteres. | 4.000 | 0 | 4.000 |
| Fortalecimiento de la imagen institucional UCA | 35.000 | 0 | 35.000 |
| Internacionalización en casa: III International Summer School | 15.000 | 0 | 15.000 |
| Internacionalización en casa: III International Summer School | 0 | 12.500 | 12.500 |
| Internacionalización en casa: Programa de Internacionalización de los Centros | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Internacionalización en casa: recepción de delegaciones y presentación de la oferta científica, académica y en otros ámbitos de actuación de la UCA. Actividades culturales de carácter internacional. | 5.500 | 0 | 5.500 |
| Migración de la web hacia CMS amigable | 68.000 | 0 | 68.000 |
| Plan de divulgación de la UCC+i | 90.000 | 0 | 90.000 |
| Política lingüística: el español como herramienta de internacionalización. Difusión del español y de la oferta del CSLM en eventos nacionales e internacionales. | 8.250 | 0 | 8.250 |
| Política lingüística: el español como herramienta de internacionalización. Programa de lectorados en Rusia, Norte de África y Brasil. | 22.100 | 0 | 22.100 |
| Política lingüística: traducción al inglés de las páginas web y oferta académica de los centros. | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Promoción multimedia Institutos Investigación | 8.500 | 0 | 8.500 |
| Puesta en funcionamiento servicio de merchandising | 30.000 | 0 | 30.000 |
| Traducción principales informaciones portal noticias | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 417.850 | 12.500 | 430.350 |
A6.- OTROS ÁMBITOS
| 01.- Atender a los compromisos financieros por operaciones de la UCA. | UCA (€) | Afectada (€) | Total |
|---|---|---|---|
| Gastos de formalización y/o renovación de pólizas y préstamos | 30.000 | 0 | 30.000 |
| Intereses de demora por retraso en el pago a adjudicatarios | 90.000 | 0 | 90.000 |
| Intereses de operaciones de crédito y del Programa Innocampus | 80.000 | 0 | 80.000 |
| Intereses reintegro Subvenciones y Ayudas | 60.000 | 0 | 60.000 |
| Otros gastos financieros | 2.500 | 0 | 2.500 |
| Reembolso cofinanciación nacional Convenio de 15 diciembre 2009 | 74.626,67 | 0 | 74.626,67 |
